

| Horaire de Haute Saison - Jours verts | ||||
| ANDUZE | BAMBOUSERAIE | ST JEAN-DU-GARD | ||
| Départ/Arrivé | 2 mn d'arrêt | Arrivé/Départ | ||
| diesel | 9.30 --> | --> 9.40 --> | --> 10.10 | |
| 11.10 <-- | <-- 11.05 <-- | <-- 10.30 | vapeur | |
| vapeur | 11.30 --> | --> 11.40 --> | --> 12.10 | |
| 14.40 <-- | <-- 14.35 <-- | <-- 14.00 | vapeur | |
| vapeur | --> 15.00 | --> 15.10 --> | --> 15.40 | |
| 16.40 <-- | <-- 16.35 --> | <-- 16.00 | vap/dies | |
| vap/dies | --> 17.00 | --> 17.10 --> | --> 17.40 | |
| 18.40 <-- | <-- 18.35 --> | <-- 18.00 | diesel | |
| Horaire de Basse Saison - Jours Oranges | ||||
| ANDUZE | BAMBOUSERAIE | ST JEAN-DU-GARD | ||
| Départ/Arrivé | 2 mn d'arrêt | Arrivé/Départ | ||
| 11.10 <-- | <-- 11.05 <-- | <-- 10.30 | vapeur | |
| vapeur | 11.30 --> | --> 11.40 --> | --> 12.10 | |
| 14.40 <-- | <-- 14.35 <-- | <-- 14.00 | vapeur | |
| vapeur | --> 15.00 | --> 15.10 --> | --> 15.40 | |
| 16.40 <-- | <-- 16.35 --> | <-- 16.00 | diesel | |
| diesel | --> 17.00 | --> 17.10 --> | --> 17.40 | |
Dès la réception de votre règlement, votre billet vous sera envoyé à votre adresse email.
"PENSEZ à l’IMPRIMER"
| Tarifs Particulier Aller/Retour |
|||
| Adultes |
Enfants |
Chiens |
|
| |
4 à 12 ans |
Vélo |
|
| 14,00 € |
9,00 € |
3,00 € |
|
| Tarifs Aller simple |
|||
| Adultes |
Enfants |
Chiens |
|
| |
4 à 12 ans |
Vélo |
|
| 11,00 € |
7,50 € |
3,00 € |
|
|
Tarif Aller/Retour |
|||||
| Adultes |
Scolaires |
||||
| 11,00 € |
8,00 € |
||||
|
Tarif Aller simple |
|||||
| Adultes |
Scolaires |
||||
| 9,00 € |
6,50 € |
||||
Paiement sécurisé en partenariat avec


Dans toutes les gares
Train à Vapeur des Cévennes d'Anduze à Saint Jean-du-Gard
Renseignements : CITEV SAS, 38 place de la gare - BP. 50 30140 Anduze - Tél. : +33(0) 466.605.900 - Fax : +33(0) 466.605.909 -
Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser.